| 製造業進銷存系統 | ||
|  |  |  | 
| 報價作業 | 詢價單作業 | 領退料作業 | 
| 訂單作業 | 採購單作業 | 成品入庫 | 
| 出退貨作業 | 收貨作業 | 借入/借出作業 | 
| Packing List(簡易) | 進退貨驗收作業 | 報廢/調整作業 | 
| Invoice(簡易) |  | 料品盤點作業 | 
|  | 採購單查詢報表 | 料品調撥作業 | 
| 報價單查詢 | 進退貨查詢 |  | 
| 訂單領料狀況查詢 | 以料品查詢採購廠商 | 借入/借出查詢 | 
| 訂單查詢 | 進貨分析查詢 | 報廢/調整分析查詢 | 
| 出退貨查詢 | 料品成本查詢 | 料品庫存數量查詢 | 
| 以料品查詢銷售客戶 | 產品歷史進價查詢 | 料品低於安全存量查詢 | 
| 銷售利潤分析 | ABC法則查詢 | 料品異動歷史資料查詢 | 
| 產品歷史售價查詢 |  | 料品查詢倉庫異動記錄 | 
| 業務員業績查詢 | 詢價單報表 | 料品資料查詢 | 
|  | 進(退)貨驗收單 |  | 
| 報價單 | 採購單 | 領(退)料單 | 
| 客戶訂購單 | 進(退)貨驗收單 | 成品入庫單 | 
| 訂單製令單 | 採購單未交報表-廠商別 | 借出/入明細表 | 
| 出(退)貨單 | 採購單未交報表-日期別 | 報廢分析表 | 
| Packing List | 採購單未交報表-產品別 | 調整分析表 | 
| Invoice | 進(退)貨報表-廠商別 | 盤點單 | 
| 報價查詢明細表-客戶別 | 進(退)貨報表-料品別 | 盤點分析表 | 
| 報價查詢明細表-料品別 | 進(退)貨報表-日期別 | 料品清單 | 
| 訂單領料狀況查詢表 | 產品進貨排行榜 | 料品標籤 | 
| 訂單月報表 | 廠商進貨排行榜 | 料品盤點卡 | 
| 訂單未交貨報表 | 歷史進價分析表 | 單價對照表 | 
| 訂單逾期報表 |  | |
| 訂單查詢-依備註 | 訂單需求量查詢 | |
| 銷(退)貨報表-客戶別 | 訂單需求量明細 | |
| 銷(退)貨報表-產品別 | 生產計劃單 | |
| 銷(退)貨報表-日期別 | 物料需求單作業 |  | 
| 銷(退)貨報表-備註別 | 物料需求表 | |
| 銷售分析-客戶別 | 物料需求量查詢 |  | 
| 銷售分析-業務別 | 物料需求量明細 | |
| 銷售分析-料品別 |  | |
| 銷售分析-ABC等級 | 訂單在途量明細報表 | |
| 銷售分析-圖表 | 訂單需求量明細報表 | |
| 歷史售價分析表 | 生產計劃製令單 | |
| 業務員業績明細表 | 生產計劃單領料狀況查詢 | |
| 業務員收款明細表 | 物料需求明細表 | |
| 業績比較表 | ||
| 帳款系統 | 基本設定/系統維護 | |
|  |  |  | 
| 應收帳款登錄 | 員工基本資料設定 | 客戶資料設定 | 
| 應收帳款沖銷 | 員工資料列印 | 客戶料品檔 | 
| 應收帳款明細查詢 | 薪資印領清冊(空白表格) | 客戶事件記錄 | 
| 應收帳款統計分析 | 部門設定 | 客戶資料列印 | 
| 應收帳款沖帳查詢 | 公司組織圖 | 客戶標籤 | 
| 應收帳款帳齡分析表 | 客戶直式信封 | |
| 客戶對帳單 |  | 客戶橫式信封 | 
| 應收帳款/票據額度分析 | 料品/產品建檔 | 回函信封 | 
|  | 料品材質設定 |  | 
| 應付帳款登錄 | 料品類別設定 | 廠商資料設定 | 
| 應付帳款沖銷 | 料品廠牌設定 | 廠商料品檔 | 
| 應付帳款明細查詢 | 料品單位設定 | 廠商資料列印 | 
| 應付帳款統計分析 | 料品/產品成本設定 | 廠商標籤 | 
| 應付帳款沖帳查詢 | 
 | 廠商直式信封 | 
| 應付帳款帳齡分析表 |  | 直式回函信封 | 
| 廠商對帳單 | 資料重整作業 |  | 
|  | 資料備份作業 | 倉庫設定 | 
| 出退貨單轉入 | 資料還原作業 | 單號條件設定 | 
| 訂單預收訂金轉入 | 權限等級設定 | 單據備註預設值設定 | 
| 進退貨單轉入 | 權限功能設定 | 查詢條件順序設定 | 
| 採購單預付貨款轉入 | 修改報表工具 | 客戶/廠商類別設定 | 
TEL : 886-4-2338-7523 E-mail : web@mail.comstory.com